产品中心

| 精密数控外圆磨床 | FX20P-50CNC | FX25P-50CNC | FX25P-75CNC | |
| 工作台zui大旋径mm | 250 | 250 | 300 | |
| 两顶心zui长距离mm | 500 | 500 | 500 | |
| 加工能力 | zui大研磨直径mm | 200 | 200 | 200 |
| 两顶心间zui大载荷Kg | 50 | 50 | 80 | |
| 直径×宽度×孔径mm | 405×50×127 | 405×50×127 | 455×50×127 | |
| 砂轮转速rpm | 1670 | 1470 | ||
| zui大线速度m/s | 35 | |||
| 进给角度Deg | 90 | |||
| X轴进给速度m/min | 6 | |||
| 砂轮头 | 进给行程mm | 220 | ||
| X轴zui小设定单位mm | 0.001 | |||
| 主轴转速rpm | 50-500 | |||
| 主轴形式 | 同动或定心 | |||
| 头架 | 顶针 | M.T5 | ||
| 自动伸缩距离mm | 40 | |||
| 顶针 | M.T4 | |||
| Z轴快速移动速度mm/min | 8 | |||
| Z轴zui小设定单位mm | 0.001 | |||
| 工作台 | zui大移动行程 | 640 | 950 | |
| 旋转角度Deg | +9/-3 | +7/-3 | ||
| 砂轮主轴马达Kw | 4 | 5 | ||
| X轴进给马达Kw | 1.5 | |||
| 马达 | Z轴进给马达Kw | 1.5 | ||
| 头架主轴马达Kw | 0.75 | 1.1 | ||
| 冷却水马达Kw | 0.75 | |||
| 尾座油泵马达Kw | 0.75 | |||
| 润滑油泵浦Kw | 1/4 | |||
| 机器净重Kg | 2000 | 3000 | 3200 | |
| 毛重Kg | 2400 | 3400 | 3500 | |
| 其他 | 包装尺寸(长×宽×高)mm | 3000×2200×2000 | 3000×2200×2000 | 3600×2200×2000 |
| 精密数控外圆磨床 | FX20P-50CNC | FX25P-50CNC | FX25P-75CNC | |
| 加工能力 | 工作台zui大旋径mm | 250 | 250 | 300 |
| 两顶心zui长距离mm | 500 | 500 | 500 | |
| zui大研磨直径mm | 200 | 200 | 200 | |
| 两顶心间zui大载荷Kg | 50 | 50 | 80 | |
| 直径×宽度×孔径mm | 405×50×127 | 405×50×127 | 455×50×127 | |
| 砂轮转速rpm | 1670 | 1470 | ||
| zui大线速度m/s | 35 | |||
| 砂轮头 | 进给角度Deg | 90 | ||
| X轴进给速度 m/min | 6 | |||
| 进给行程mm | 220 | |||
| X轴zui小设定单位 mm | 0.001 | |||
| 头架 | 主轴转速rpm | 50-500 | ||
| 主轴形式 | 同动或定心 | |||
| 顶针 | M.T5 | |||
| 尾座 | 自动伸缩距离mm | 40 | ||
| 顶针 | M.T4 | |||
| 工作台 | Z轴快速移动速度 mm/min | 8 | ||
| Z轴zui小设定单位 mm | 0.001 | |||
| zui大移动行程 | 640 | 950 | ||
| 旋转角度Deg | +9/-3 | +7/-3 | ||
| 马达 | 砂轮主轴马达Kw | 4 | 5 | |
| X轴进给马达Kw | 1.5 | |||
| Z轴进给马达Kw | 1.5 | |||
| 头架主轴马达Kw | 0.75 | 1.1 | ||
| 冷却水马达Kw | 0.75 | |||
| 尾座油泵马达Kw | 0.75 | |||
| 润滑油泵浦Kw | 1/4 | |||
| 其他 | 机器净重Kg | 2000 | 3000 | 3200 |
| 毛重Kg | 2400 | 3400 | 3500 | |
| 包装尺寸(长×宽×高)mm | 3000×2200×2000 | 3000×2200×2000 | 3600×2200×2000 | |
必赢76net线路是内圆磨床_高精度内圆磨床_高精密内圆磨床_高速内圆磨床的厂家
Copyright © All rights reserved. 技术支持:机床商务网 GoogleSitemap 备案号: 浙ICP备15039230号-2 管理登陆